
Bundesliga
Regular Season
All
Home
Away
#
Club
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
25
7
2
99
32
67
82
2
19
12
3
72
43
29
69
3
17
9
8
68
46
22
60
4
17
6
11
71
51
20
57
5
16
7
11
49
53
-4
55
6
14
10
10
55
43
12
52
7
13
12
9
53
48
5
51
8
14
9
11
54
57
-3
51
9
14
8
12
64
53
11
50
10
13
6
15
55
57
-2
45
11
11
10
13
56
54
2
43
12
11
10
13
35
51
-16
43
13
10
11
13
36
50
-14
41
14
8
8
18
28
41
-13
32
15
7
11
16
46
68
-22
32
16
8
5
21
37
64
-27
29
17
6
7
21
49
80
-31
25
18
5
8
21
32
68
-36
23
- Champions League (League Stage)
- Europa League (League Stage)
- Europa Conference League (Qualification)
- Relegation Round
- Relegation - Serie B
- Europa League (League Stage)
- Europa Conference League (Qualification)
- Relegation Round
- Relegation - Serie B
Bayern München
|
Bayer Leverkusen
|
Eintracht Frankfurt
|
Borussia Dortmund
|
SC Freiburg
|
FSV Mainz 05
|
RB Leipzig
|
Werder Bremen
|
VfB Stuttgart
|
Borussia Mönchengladbach
|
VfL Wolfsburg
|
FC Augsburg
|
Union Berlin
|
FC St. Pauli
|
1899 Hoffenheim
|
FC Heidenheim
|
Holstein Kiel
|
VfL Bochum
|
||
1 | Bayern München | 1–1 | 4–0 | 2–2 | 2–0 | 3–0 | 5–1 | 3–0 | 4–0 | 2–0 | 3–2 | 3–0 | 3–0 | 3–2 | 5–0 | 4–2 | 4–3 | 2–3 | |
2 | Bayer Leverkusen | 0–0 | 2–1 | 2–4 | 5–1 | 1–0 | 2–3 | 0–2 | 0–0 | 3–1 | 4–3 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 3–1 | 5–2 | 2–2 | 3–1 | |
3 | Eintracht Frankfurt | 3–3 | 1–4 | 2–0 | 4–1 | 1–3 | 4–0 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 2–2 | 1–2 | 2–2 | 3–1 | 3–0 | 3–1 | 7–2 | |
4 | Borussia Dortmund | 1–1 | 2–3 | 2–0 | 4–0 | 3–1 | 2–1 | 2–2 | 1–2 | 3–2 | 4–0 | 0–1 | 6–0 | 2–1 | 1–1 | 4–2 | 3–0 | 4–2 | |
5 | SC Freiburg | 1–2 | 2–2 | 1–3 | 1–4 | 0–0 | 0–0 | 5–0 | 3–1 | 3–1 | 3–2 | 3–1 | 1–2 | 0–3 | 3–2 | 1–0 | 3–2 | 2–1 | |
6 | FSV Mainz 05 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 3–1 | 2–2 | 0–2 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 0–2 | 1–1 | 2–0 | |
7 | RB Leipzig | 3–3 | 2–2 | 2–1 | 2–0 | 3–1 | 1–2 | 4–2 | 2–3 | 0–0 | 1–5 | 4–0 | 0–0 | 2–0 | 3–1 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | |
8 | Werder Bremen | 0–5 | 2–2 | 2–0 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 2–4 | 1–2 | 0–2 | 4–1 | 0–0 | 1–3 | 3–3 | 2–1 | 1–0 | |
9 | VfB Stuttgart | 1–3 | 3–4 | 2–3 | 5–1 | 4–0 | 3–3 | 2–1 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 4–0 | 3–2 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 2–0 | |
10 | Borussia Mönchengladbach | 0–1 | 2–3 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 1–3 | 1–0 | 4–1 | 1–3 | 0–1 | 0–3 | 1–0 | 2–0 | 4–4 | 3–2 | 4–1 | 3–0 | |
11 | VfL Wolfsburg | 2–3 | 0–0 | 1–2 | 1–3 | 0–1 | 4–3 | 2–3 | 2–4 | 2–2 | 5–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | |
12 | FC Augsburg | 1–3 | 0–2 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 2–3 | 0–0 | 2–2 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 1–2 | 3–1 | 0–0 | 2–1 | 1–3 | 1–0 | |
13 | Union Berlin | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 2–2 | 4–4 | 1–2 | 1–0 | 0–2 | 1–0 | 2–1 | 0–3 | 0–1 | 1–1 | |
14 | FC St. Pauli | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 0–2 | 0–1 | 0–3 | 0–0 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 0–2 | 3–1 | 0–2 | |
15 | 1899 Hoffenheim | 0–4 | 1–4 | 2–2 | 2–3 | 1–1 | 2–0 | 4–3 | 3–4 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 0–4 | 0–2 | 1–1 | 3–2 | 3–1 | |
16 | FC Heidenheim | 0–4 | 0–1 | 0–4 | 1–2 | 0–3 | 0–2 | 0–1 | 1–4 | 1–3 | 0–3 | 1–3 | 4–0 | 2–0 | 0–2 | 0–0 | 3–1 | 0–0 | |
17 | Holstein Kiel | 1–6 | 0–2 | 2–4 | 4–2 | 1–2 | 0–3 | 0–2 | 0–3 | 2–2 | 4–3 | 0–2 | 5–1 | 0–2 | 1–2 | 1–3 | 1–0 | 2–2 | |
18 | VfL Bochum | 0–5 | 1–1 | 1–3 | 2–0 | 0–1 | 1–4 | 3–3 | 0–1 | 0–4 | 0–2 | 1–3 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 2–0 | 2–2 |
Vòng 1
Vòng 2
Vòng 3
Vòng 4
Vòng 5
Vòng 6
Vòng 7
Vòng 8
Vòng 9
Vòng 10
Vòng 11
Vòng 12
Vòng 13
Vòng 14
Vòng 15
Vòng 16
Vòng 17
Vòng 18
Vòng 19
Vòng 20
Vòng 21
Vòng 22
Vòng 23
Vòng 24
Vòng 25
Vòng 26
Vòng 27
Vòng 28
Vòng 29
Vòng 30
Vòng 31
Vòng 32
Vòng 33
Vòng 34